Courses
Coursework in Data Science, Statistics, and Computing
Relevant coursework at the University of Central Florida — Data Science, Statistics, Mathematics, and Computer Science.
University of Central Florida, Burnett Honors College — B.S. in Data Science, Minor in Statistics
Statistics
| Course | Title | Term | Grade | Units |
|---|
| STA 2023 | STATISTICAL METHODS I | Fall 2022 | S | 3.00 |
| STA 4163 | STATISTICAL METHODS II | Spring 2023 | A | 3.00 |
| STA 4164 | STATISTICAL METHODS III | Fall 2023 | A | 3.00 |
| STA 4241 | STATISTICAL LEARNING | Summer 2024 | A | 3.00 |
| STA 4173 | BIOSTATISTICAL METHODS | Fall 2024 | A | 3.00 |
| STA 4321 | STATISTICAL THEORY I | Fall 2024 | A | 3.00 |
| STA 4322 | STATISTICAL THEORY II | Spring 2025 | A | 3.00 |
| STA 4903H | HON DIRECTED READING I | Summer 2025 | A | 3.00 |
| STA 4364 | STATISTICS DATA SCIENCE AI-I | Fall 2025 | A | 3.00 |
| STA 4724 | BIG DATA ANALYTICS METHODS | Fall 2025 | A | 4.00 |
| STA 4970H | HON UNDERGRADUATE THESIS | Fall 2025 | A | 3.00 |
| STA 4365 | STATISTICS DATA SCIENCE AI-II | Spring 2026 | In Progress | 3.00 |
| STA 4852 | APPLIED TIME SERIES | Spring 2026 | In Progress | 3.00 |
Data Science Core
| Course | Title | Term | Grade | Units |
|---|
| ISC 4241 | DATA SCIENCE I | Fall 2024 | A | 3.00 |
| ISC 4242 | DATA SCIENCE II | Spring 2025 | A | 3.00 |
| ISC 4551 | DATA GRAPHICS & VISUALIZATION | Spring 2025 | A | 3.00 |
| ISC 4323C | CAPSTONE FOR DATA SCIENCE | Spring 2026 | In Progress | 4.00 |
Computer Science & Data Management
| Course | Title | Term | Grade | Units |
|---|
| COP 3223C | INTRO TO PROGRAMMING WITH C | Spring 2023 | A | 3.00 |
| COP 4283 | DATA SCIENCE PROGRAMMING | Fall 2023 | A | 3.00 |
| COP 3502C | COMPUTER SCIENCE I | Spring 2024 | B- | 3.00 |
| CIS 3360 | SECURITY IN COMPUTING | Spring 2025 | A | 3.00 |
| CIS 4340 | DATA MANAGEMENT TECHNOLOGY | Spring 2025 | A | 3.00 |
| COT 3100C | INTRO TO DISCRETE STRUCTURES | Summer 2025 | A | 3.00 |
Mathematics
| Course | Title | Term | Grade | Units |
|---|
| MAC 2311C | CALC WITH ANALYTIC GEOMETRY I | Summer 2023 | A | 4.00 |
| MAC 2312 | CALC W ANALYTIC GEOMETRY II | Fall 2023 | C+ | 4.00 |
| MAC 2313 | CALC W ANALYTIC GEOMETRY III | Spring 2024 | C | 4.00 |
| MAS 3105 | MATRIX AND LINEAR ALGEBRA | Fall 2024 | A- | 4.00 |
| MAP 4191 | MATH. MODELING OF DATA | Fall 2025 | A | 3.00 |
Notes
- Spring 2026 courses are currently in progress — grades not yet posted.
- 'S' indicates satisfactory completion via transfer credit.
Academic Excellence in Action
This coursework laid the foundation for my published research and professional work.